Vitaal en sociaal Velsen
Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|
Programma Vitaal en sociaal Velsen | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Begroting 2021 |
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen+steunpunten) | 1.509 | 1.526 | 1.423 |
Buurtbemiddeling | 32 | 33 | 33 |
Stimulering en ondersteuning vrijwilligerswerk | 90 | 103 | 106 |
Stimulering informele zorg | 376 | 369 | 378 |
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ) | 657 | 624 | 639 |
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.) | 21 | 22 | 22 |
OGGZ/Collectieve preventie | 37 | 181 | 275 |
preventieve voorzieningen/trainingen jeugd | 275 | 449 | 460 |
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uniform | 1.261 | 1.205 | 1.234 |
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar maatwerk | 0 | 41 | 42 |
Gezond in de Stad | 0 | 45 | 47 |
Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport) | 285 | 287 | 294 |
Jeugd en jongerenwerk overig | 16 | 25 | 25 |
Opvoedingsondersteuning | 314 | 306 | 314 |
Innovatiebudget Pilots & projecten | 164 | 0 | 0 |
Streetcornerwork | 170 | 173 | 177 |
Combinatiefuncties | 521 | 528 | 547 |
Sociale Wijkteams | 775 | 793 | 812 |
Clientondersteuning met beperking | 286 | 285 | 292 |
Inloopvoorzieningen GGZ | 119 | 124 | 127 |
CJG toegang jeugdhulp | 1.505 | 1.470 | 1.506 |
Peuterspeelzaalplaatsen | 153 | 197 | 166 |
Mondiale bewustwording | 0 | 11 | 11 |
Sportverenigingen | 53 | 66 | 67 |
Subtotaal doelstelling 2.1 | 8.619 | 8.863 | 8.997 |
Minimabeleid | 101 | 205 | 101 |
Veilig Thuis* | 691 | 675 | |
subtotaal doelstelling 2.2 | 792 | 880 | 101 |
Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen | 9.411 | 9.743 | 9.098 |
* Met ingang van 2021 is het bedoeling om veilig thuis onder te brengen in de GR Veiligheidsregio Kennemerland.