Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2021 | 2024 | ||||
Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) | Wettelijk | 2019 | 116 | 107,6 | 116 | 116 | 116 |
Functiemenging (%) | Wettelijk | 2019 | 53,2 | 52,8 | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | Wettelijk | 2019 | 793,2 | 779 | 793 | 793 | 793 |
Netto arbeidsparticipatie (%) | Wettelijk | 2019 | 69,5 | 69,1 | 69,5 | 67,9 | 68,4 |
Demografische druk (%) | Wettelijk | 2020 | 71,4 | 71,8 | 71,3 | 71,6 | 73,8 |
Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg) | Wettelijk | 2018 | 235 | 259 | 248 | 100 | 100 |
Hernieuwbare elektriciteit (%) | Wettelijk | 2018 | 0,8 | 0,8 | # | # | # |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.