Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2021 | 2024 | ||||
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 1,2 | 1,2 | # | 1,1 | 1,0 |
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 4,5 | 4,3 | # | 3,9 | 3,5 |
Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 2,1 | 2,1 | # | 1,9 | 1,7 |
Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 5,8 | 5,8 | # | 5,2 | 4,7 |
Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2019 | 156 | 107 | 156 | 156 | 156 |
% Jongeren met een delict voor de rechter | Wettelijk | 2018 | 1,0% | 1,0% | # | 1,0% | 1,0% |
% inwoners dat vaak overlast ervaren door rondhangende jongeren | Veiligheidsmonitor | 2017 | 6,3% | # | # | ||
Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10) | Veiligheidsmonitor | 2017 | 7,3 | # | # | ||
% Slachtofferschap traditioneel en cybercrime | Veiligheidsmonitor | 2017 | 15,8% | # | # | ||
Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2017 | 6,9 | # | # | 7 | 7,1 |
Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2017 | 6,7 | # | # | 6,9 | 7 |
Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2017 | 6,6 | # | # | 6,8 | 6,9 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.