Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2021 | 2024 | ||||
Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen) | Wettelijk | 2019 | 9,2 | # | 9,2 | 3,5 | 11,0 |
% Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat | Veiligheidsmonitor | 2017 | 8,5% | # | # | ||
% Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen | Veiligheidsmonitor | 2017 | 22,3% | # | # | ||
% Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden | Veiligheidsmonitor | 2017 | 25,5% | # | # | ||
% Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.) | Burgeronderzoek | 2017 | 11% | # | # | 11% | 11% |
% Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden | Burgeronderzoek | 2017 | 63% | # | # | ||
% Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn | Burgeronderzoek | 2017 | 76% | # | # |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.