Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2021 | 2024 | ||||
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2020 | 7 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2019 | 6,4 | 6,1 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Wettelijk | 2019 | # | 210 | |||
Overhead (%) | Wettelijk | 2019 | 10,8 | 10,4 | 10,8 | 11,0 | 11,0 |
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2019 | 770 | 727 | 770 | 806 | |
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2019 | 770 | 759 | 803 | 850 | |
Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen | Wettelijk | 2019 | 266 | 243 | 266 | 313 | 291 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.