(bedragen x € 1 mln) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Risico's per programma | Risico | I / S | Jaarstukken | Na Begroting 2020 | Begroting 2021 |
2019 | en 1e Burap 2020 | na versterken ratio | |||
1. Ondernemend en | Brexit | I | n.k. | n.k. | n.k. |
Garanties en borgstellingen | I | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
2. Vitaal en | Open einde regelingen | S | 1,8 | 1,8 | 4,0 |
Continuïteit zorg | I | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
IJmond Werkt | i | - | - | 0,0 | |
Nieuwe normbedragen onderwijshuisvesting | I | n.k. | n.k. | n.k. | |
BTW sport | S | n.k. | n.k. | n.k. | |
Imagoschade | I | n.k. | n.k. | n.k. | |
Garanties en borgstellingen | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Wonen en leven | Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal | S | n.k. | n.k. | n.k. |
Wintergladheidsbestrijding | S | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Projectrisico | I | n.k. | n.k. | n.k. | |
Decentralisatie bodemtaken | S | n.k. | n.k. | n.k. | |
Garanties en borgstellingen | I | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
PFAS | I | n.k. | n.k. | n.k. | |
Uitbreiding areaal wegen | I | n.k. | n.k. | n.k. | |
4. Burger en bestuur | Omgevingsvergunningen | I | n.k. | n.k. | n.k. |
5. Organisatie en | Algemene Uitkering | S | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Stijgende marktrente | S | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Privacy wetgeving | I | n.k. | n.k. | n.k. | |
Invoering Vpb | S | n.k. | n.k. | n.k. | |
Grondexploitaties | S | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Asbest | I | n.k. | n.k. | n.k. | |
Garanties en borgstellingen | I | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |
Totaal gekwantificeerde risico's | 9,2 | 9,2 | 11,4 | ||
* n.k.: niet kwantificeerbaar |